![]() |
Hydrocarbon Laminates와 Prepreg는 Polybutadiene을 기본으로 하는 열경화성 유전체층입니다. |
Products | DK | Loss Factor (2GHz) |
Loss Factor (10GHz) |
Data Sheet |
Processing Information |
Comments |
HF-300F | 3.00 | 0.0022 | 0.0029 | Download | Download | Flame retarded Hydrocarbon laminate for microstrip/stripline antenna |
HF-330 | 3.35 | 0.0019 | 0.0025 | Download | Download | Hydrocarbon laminate for microstrip/stripline antenna |
HF-340 | 3.45 | 0.0019 | 0.0025 | Download | Download | Hydrocarbon laminate for microstrip/stripline antenna |
HF-341 | 3.45 | 0.0019 | 0.0025 | Download | Download | Hydrocarbon laminate for microstrip/stripline antenna |
HF-350F | 3.50 | 0.0024 | 0.0029 | Download | Download | Flame retarded Hydrocarbon laminate for power amplifiers |
HF-350FTC | 3.55 | - | 0.0029 | Download | Download | Flame retardant dielectric substrate for low loss and high thermal conductivity |
